全国咨询热线
139-1601-7551
NY-HW红双光红外阵列温度探测器
红外阵列温度探测器集成红外热成像 + 可见光双光融合与嵌入式处理系统,专为配电柜、开关柜、母排、电气接点等电力设备提供24 小时在线非接触测温。内置 32×24 红外阵列,共768 个测温点,全域同步测温,精准捕捉温度分布与局部温升,提前预警过热隐患,保障设备安全运行。
核心优势
优势 说明 双光融合
红外测温 + 可见光定位,直观精准
阵列测温
768 点全覆盖,不漏测点、不误报
宽温精准
-40℃~300℃,响应快、稳定性好
双版本可选
RS485/POE 双接口,适配各类供电通讯场景
双通讯链路
标配有线,可选 433MHz 无线,灵活部署
工业级可靠
抗电磁干扰、绝缘耐压高、长期稳定
应用场景
高低压开关柜、配电柜、箱变、环网柜、母排、电缆接头、断路器触头、智能建筑配电、工业电气设备、变电站等关键发热点在线监测
| 参数项 | NY‑HW‑B(RS485 版) | NY‑HW‑BW(POE 版) |
|---|---|---|
产品型号 | NY‑HW‑B | NY‑HW‑BW |
成像方式 | 红外热成像 + 可见光双光融合 | 红外热成像 + 可见光双光融合 |
红外阵列 | 32×24 像素,768 个测温点 | 32×24 像素,768 个测温点 |
测温范围 | -40℃~300℃ | -40℃~300℃ |
视场视角 | 55°(默认)/110°(可选) | 55°(默认)/110°(可选) |
观测距离 | 0.1m~7m | 0.1m~7m |
供电方式 | DC 9~24V | 标准 POE(802.3af),DC 36V~57V |
通讯接口 | RS485 | RJ45(TCP/IP) |
通讯协议 | Modbus‑RTU | Modbus‑RTU over TCP |
无线模块(可选) | 433MHz,发射功率<15mW | 433MHz,发射功率<15mW |
安装方式 | 万向支架固定 | 万向支架固定 |
外形尺寸 | 50×70×40mm | 50×70×40mm |
绝缘电阻 | ≥500MΩ | ≥500MΩ |
工频耐压 | AC 2500V/1min | AC 2500V/1min |
工作环境 | -25℃~70℃,≤85% RH(无凝露) | -25℃~70℃,≤85% RH(无凝露) |


